Montenero di Bisaccia – Molise
- Residenti 6734
- Altitudine 273
- Codice catasto F576
- Santo Patrono: San Matteo Apostolo 21 settembre
Montenero di Bisaccia – Molise
Il comune di Montenero di Bisaccia è situato su una collina a 273 m s.l.m. ed ha raggiunto il suo picco massimo di abitanti nel 1951 con 8 151 abitanti. Montenero di Bisaccia dista dal mare circa dieci chilometri e le sue origini provengono dal villaggio di Bisaccia i cui ruderi sono ancora presenti a poca distanza dal centro del paese. Il villaggio fu abbandonato dai cittadini per rifugiarsi nelle grotte arenarie a causa delle invasioni barbariche. Considerato che il territorio di questo paese si estende fino alla costa Adriatica il paese negli ultimi decenni si è sviluppato anche a Marina di Montenero di Bisaccia. A Marina di Montenero di Bisaccia troviamo tutti i conforti per passare una vacanza tranquilla e serena.
GASTRONOMIE La porchetta e la ventricina –Cavatelli o “cuzzutilli” con la Ventricina. [/tab]
LE FESTE:
FIERE E MERCATI:
COSA VISITARE:
In auto:
In treno: Da tutte le direzioni fino alla stazione di Montenero di Bisaccia
In aereo: Gli aeroporti più vicini sono quelli di:
Mare
Porto di Termoli a 28 km –Collegamenti con le isole Tremiti e Croazia Per informazioni Capitaneria di porto – Via Calata del Porto – Termoli
Agriturismo Bisaccia | 86036 Montenero di Bisaccia (CB | Via Madonna di Bisaccia |
Fastidio A.R. | 86036 Montenero Di Bisaccia (CB | Via Madonna Del carmine, 35 |
Oasi | 86036 Montenero di Bisaccia (CB | Ctr. Padula, 25 -R. Urbana di vasto |
Da Fabio | 86036 Montenero di Bisaccia (CB | Via Frentana, 35 |
Rosticceria Da Olindo | 86036 Montenero di Bisaccia (CB | Via A. Carabba, 26 |
Giannetti P. | 86036 Montenero di Bisaccia (CB | Via Don Sturzo, 27 |
IL Condor | 86036 Montenero di Bisaccia (CB | Via Filippo Turati, 75 |
Rosticceria Da Olindo | 86036 Montenero di Bisaccia (CB | Via A. Carabba, 26 |
Albergo Sidney | 86036 Montenero di Bisaccia (CB | Via Argentieri, 181 |
Camping Gabbiano | 86036 Montenero di Bisaccia (CB | Ctr. Padula Costa Verde |
Camping Villaggio Maronda | 86036 Montenero di Bisaccia (CB | Costa Verde, Montenero di Bisaccia |
Camping Sabbia D’Oro | 86036 Montenero di Bisaccia (CB | S.S. Adriatica, Km 525 |
Centro Vacanze Camping Molise | 86036 Montenero di Bisaccia (CB | S.S. Adriatica, Km 525 |
Camping Lianna | 86036 Montenero di Bisaccia (CB | S.S. Adriatica, Km 526 |
Camping Costa Verde | 86036 Montenero di Bisaccia (CB | S.S. Adriatica, Km 525+800 E2 |
Sarcone G. | 86036 Montenero di Bisaccia (CB | Ctr. Montebello |
D’Ascienzo Mario & Figli | 86036 Montenero di Bisaccia (CB | Via Frentana, 2 |
Harris Bar | 86036 Montenero i Bisaccia (CB | Via Argentieri, 6 |
Trigno | 86036 Montenero di Bisaccia (CB | Ctr. Montebello |
Matarrelli P. | 86036 Montenero di Bisaccia (CB | Piazza della Libertà, 15 |
Zappitelli I. | 86036 Montenero di Bisaccia (CB | Via F. Baracca, 2 |
Sabatino F. | 86036 Montenero di Bisaccia (CB | Piazza della Libertà, 24 |
SERVIZI
Farmacia Piazza Liberta’ – 86036 Montenero Di Bisaccia (CB)tel:0875 96187
Farmacia 19, Via Del Mercato – 86036 Montenero Di Bisaccia (CB)tel:0875 96287
Guardia medica Via Madonna Di Bisaccia snc – 86036 Montenero Di Bisaccia (CB)
CARABINIERI tel: 0875 966851 Via Don Sturzo 1 – 86036 Montenero Di Bisaccia (CB)
tel: 0875 96103
L’incastellamento Longobardo nel Molise
I Castelli Medievali Dal Mare Adriatico Alle Sorgenti Del Volturno